1 Чеченская Республика 19,03 24,01 4,97 32894 6815 26079 1370268 СКФО
2 Республика Ингушетия 16,96 20,38 3,42 9454 1586 7868 463893 СКФО
3 Республика Тыва 14,43 25,35 10,92 7954 3427 4527 313777 СФО
4 Республика Дагестан 13,54 19,10 5,56 57115 16639 40476 2990371 СКФО
5 Ямало-Ненецкий автономный округ 11,86 16,97 5,11 9164 2762 6402 539985 УФО
6 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10,84 17,23 6,39 27770 10295 17475 1612076 УФО
7 Республика Алтай 9,66 20,81 11,15 4447 2382 2065 213703 СФО
8 Республика Саха (Якутия) 9,23 17,84 8,61 17074 8239 8835 956896 ДВФО
9 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 8,83 17,07 8,24 61147 29515 31632 3581293 УФО
10 Ненецкий автономный округ 7,65 16,53 8,88 717 385 332 43373 СЗФО
11 Кабардино-Балкарская Республика 6,84 15,66 8,83 13482 7597 5885 860709 СКФО
12 Республика Бурятия 6,08 17,52 11,44 17141 11194 5947 978495 СФО
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 5,43 16,94 11,52 24213 16458 7755 1429232 УФО
13 Республика Северная Осетия-Алания 4,61 15,36 10,75 10831 7583 3248 705270 СКФО
14 Республика Калмыкия 4,17 14,18 10,00 3977 2807 1170 280564 ЮФО
15 Карачаево-Черкесская Республика 3,87 13,63 9,77 6394 4581 1813 469060 СКФО
16 Забайкальский край 3,58 16,06 12,48 17460 13568 3892 1087452 СФО
Первая цифра естественный прирост
Отредактировано __Memento_mori__ (2015-08-28 16:00:39)